1 499р.
1 850р.
экономия 351р.
Цена в бонусных баллах: 1499
Mystery Deck от CardsDealer — одна колода игральных карт в фирменной коробке за 1 499 ₽. В партии 324 коробки и 112 разных дизайнов. Какая колода достанется тебе, узнаешь при распаковке.
В трёх из четырёх коробок — колода, которая отдельно стоит дороже 1 499 ₽. В остальных её розничная цена равна цене Mystery Deck. Средняя розничная цена колоды в партии — 1 841 ₽.
Что может попасться
- 38,58% — колода за 1 999 ₽ или дороже (125 из 324 коробок).
- 8,95% — колода за 2 499 ₽ или дороже (29 из 324 коробок).
- 2,16% — колода за 2 999 ₽ или дороже (7 из 324 коробок).
Цены указаны по обычной рознице CardsDealer на момент запуска. Шансы рассчитаны для одной случайной коробки из полной партии на старте продаж.
Как выбирается колода
Коробки упаковываем и перемешиваем заранее, поэтому при сборке заказа мы сами не знаем, какая колода внутри. Если заказать несколько коробок, дизайны могут повториться.
Полный список колод и шансы
| Колода | Розничная цена | Коробок в партии | Шанс |
|---|---|---|---|
| 15 YEARS OF FULTONS PLAYING CARDS | 2 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| 2020 DECKADE PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 2 | 0,62% |
| 2021 SUMMER COLLECTION: MOUNTAIN PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 2 | 0,62% |
| 6006 LOGO RED от ANYONE | 2 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND (GEKAN) STANDARD EDITION BY ROOM ONE | 2 199 ₽ | 2 | 0,62% |
| ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND (JOUKAN) STANDARD EDITION BY ROOM ONE | 2 199 ₽ | 2 | 0,62% |
| ANCIENT RELICS GEM PLAYING CARD BY 52 MUSEE (PINK) | 2 199 ₽ | 1 | 0,31% |
| ANCIENT RELICS SEAT PLAYING CARD BY 52 MUSEE (ORANGE) | 2 199 ₽ | 1 | 0,31% |
| ANCIENT RELICS TOKEN PLAYING CARD BY 52 MUSEE (PURPLE) | 2 199 ₽ | 1 | 0,31% |
| APPLE PI PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| BABYLON RUBY RED | 1 699 ₽ | 3 | 0,93% |
| BENCHMARK PURPLE | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| BICYCLE EXCELLENCE DECK | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| BICYCLE MAJESTIC DECK | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| BICYCLE MEMORIA DECK (FEINAIGLIAN GRID) PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| BLACK ANYONE 6006 | 2 999 ₽ | 1 | 0,31% |
| BLACK PANTHER | 1 799 ₽ | 3 | 0,93% |
| BLACK ROSES HOTEL V2 | 1 799 ₽ | 3 | 0,93% |
| BROKEN BORDERS 2019 | 1 599 ₽ | 2 | 0,62% |
| BUTTERFLY SEASONS MARKED PLAYING CARDS (FALL) | 2 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| CALDER PLAYING CARDS BY ART OF PLAY | 2 199 ₽ | 3 | 0,93% |
| CHANCERS MAGENTA PLAYING CARDS BY GOOD PALS | 1 999 ₽ | 5 | 1,54% |
| CHAPTER THREE PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| CHILDHOOD PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| CRAYON PLAYING CARDS BY KINGS WILD | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| DANIEL SCHNEIDER WHITE EDITION PLAYING CARDS | 1 799 ₽ | 5 | 1,54% |
| DKNG (PURPLE WHEEL) PLAYING CARDS BY ART OF PLAY | 1 799 ₽ | 2 | 0,62% |
| DREAM OF BUTTERFLIES BY YD CARDS | 1 599 ₽ | 3 | 0,93% |
| ECHO PLAYING CARDS BY TCC FASHION | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| ELDRA PLAYING CARDS | 1 799 ₽ | 5 | 1,54% |
| ELVIS PLAYING CARDS | 1 699 ₽ | 3 | 0,93% |
| FANTASMA (VISION) PLAYING CARDS BY THIRDWAY INDUSTRIES | 4 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| FONTAINE BIRTHDAY | 2 999 ₽ | 1 | 0,31% |
| FORTNITE PLAYING CARDS BY THEORY11 | 1 699 ₽ | 3 | 0,93% |
| FRANKLIN BBQ CLASSIC ORANGE PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| FRANKLIN BBQ RETRO BLACK PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| GAME OF THRONES PLAYING CARDS BY THEORY11 | 1 699 ₽ | 3 | 0,93% |
| GUARDIANS OF THE GALAXY BY THEORY11 | 1 999 ₽ | 5 | 1,54% |
| HANDSHIELDS PLAYING CARDS JEANS EDITION | 1 599 ₽ | 3 | 0,93% |
| HEATH BACK PLAYING CARDS | 2 099 ₽ | 2 | 0,62% |
| HEATH BACK PLAYING CARDS — LENNART GREEN EDITION | 2 199 ₽ | 2 | 0,62% |
| HOTEL FUR ELISE MANO DESTRA STANDARD EDITION PLAYING CARDS BY ROOM ONE | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| IN SESSION (SENIOR YEAR) PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| INSANE CAP LOGO BY ANYONE | 2 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| JIMMY FALLON PLAYING CARDS BY THEORY11 | 1 699 ₽ | 5 | 1,54% |
| JT CROWN (BLUE) PLAYING CARDS BY JOKER AND THE THIEF | 2 099 ₽ | 3 | 0,93% |
| KING'S HEAD (BLACK AND GOLD FOIL) PLAYING CARDS BY JOKER AND THE THIEF | 2 999 ₽ | 1 | 0,31% |
| KOI V2 PLAYING CARDS BY BYRON LEUNG | 1 699 ₽ | 2 | 0,62% |
| LEAVES BLACK PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| LEAVES SUMMER PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| LEAVES WINTER BLUE PLAYING CARDS | 1 899 ₽ | 3 | 0,93% |
| LEGAL TENDER LUXURY PLAYING CARDS BY KINGS WILD | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| LEON V2 PLAYING CARDS | 2 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| MARKED PAISLEY TON SUR TON POUDRE BLUE PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| MATRIX PLAYING CARDS | 1 699 ₽ | 2 | 0,62% |
| MYTHIC DIVIDE (FURY OF LIGHT) BY ROOM ONE | 2 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| MYTHIC DIVIDE (WRATH OF DARKNESS) BY ROOM ONE | 2 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| NEOTERIC PLAYING CARDS BY CARDCUTZ | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| NIGHT AT THE CIRCUS (ANIMAL SHOW) STANDARD PLAYING CARDS BY ROOM ONE | 2 099 ₽ | 2 | 0,62% |
| NIGHT AT THE CIRCUS (FREAK SHOW) STANDARD PLAYING CARDS BY ROOM ONE | 2 099 ₽ | 2 | 0,62% |
| NO BORDERS EDITION 2 CROWN BACK (BLUE) PLAYING CARDS BY JOKER AND THE THIEF | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| NO BORDERS EDITION 2 CROWN BACK (RED) PLAYING CARDS BY JOKER AND THE THIEF | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| NO BORDERS EDITION 2 VICTORY BACK PLAYING CARDS BY JOKER AND THE THIEF | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| NO.13 TABLE PLAYERS VOL.14 PLAYING CARDS BY KINGS WILD PROJECT | 2 499 ₽ | 2 | 0,62% |
| NO.13 TABLE PLAYERS VOL.19 PLAYING CARDS BY KINGS WILD PROJECT | 2 499 ₽ | 2 | 0,62% |
| NO.13 TABLE PLAYERS VOL.34 PLAYING CARDS BY KINGS WILD PROJECT | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| NOC LUXURY RED (крапленые) | 2 499 ₽ | 1 | 0,31% |
| NOC PRO: BURGUNDY RED | 1 699 ₽ | 2 | 0,62% |
| NOC PRO: GREYSTONE | 1 699 ₽ | 2 | 0,62% |
| NOC PRO: NAVY BLUE | 1 699 ₽ | 2 | 0,62% |
| OH MY PLAYING CARDS BY JEKI YOO | 1 699 ₽ | 5 | 1,54% |
| ONDA V2 (PURPLE) BY JOCU PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| ORBIT AESOP ROCK EDITION | 2 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| ORBIT CHRISTMAS 2021 | 2 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| ORBIT CHRISTMAS 2022 | 2 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| ORBIT SQUINTZ PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| ORBIT X TALLY-HO RED | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| OXALIS V3 PURPLE HOLO SPECIAL EDITION | 1 999 ₽ | 5 | 1,54% |
| PI PLAYING CARDS BY MISSING | 2 999 ₽ | 1 | 0,31% |
| PIRAMIDA DESERT (NUMBERED SEAL) LIMITED EDITION PLAYING CARDS (крапленые) | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| ROMEO & JULIET (STANDARD EDITION) PLAYING CARDS BY KINGS WILD PROJECT | 2 199 ₽ | 2 | 0,62% |
| RUBYNIS ROYAL PLAYING CARDS BLUE WAX SEAL (LIMITED EDITION) | 1 999 ₽ | 5 | 1,54% |
| SHANTELL MARTIN (WHITE) PLAYING CARDS BY THEORY11 | 1 699 ₽ | 5 | 1,54% |
| SHINJUKU SPRAY GIRLS V1 PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| SHINJUKU SPRAY GIRLS V2 PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| SIGNATURE PLAYING CARDS SECOND EDITION | 1 599 ₽ | 5 | 1,54% |
| SILENT FOCUS LAPIS (SPECIAL EDITION) | 1 799 ₽ | 5 | 1,54% |
| SILENT FOCUS PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| SIRIUS B V4 | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| SKYMEMBER PRESENTS I³/III PLAYING CARDS BY AUSTIN HO AND THE ONE | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| SLATE TALLY-HO PLAYING CARDS BY KINGS WILD PROJECT | 1 599 ₽ | 5 | 1,54% |
| SLOTS PLAYING CARDS | 1 699 ₽ | 3 | 0,93% |
| STAR TREK DARK EDITION (BLACK) | 1 599 ₽ | 5 | 1,54% |
| STAR TREK LIGHT EDITION (WHITE) | 1 599 ₽ | 5 | 1,54% |
| STEAK HOUSE PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 3 | 0,93% |
| STERLING STANDARD EDITION PLAYING CARDS | 2 099 ₽ | 2 | 0,62% |
| SUPER NOC V2: BATNOCS PLAYING CARDS | 1 699 ₽ | 5 | 1,54% |
| SUPERFLY BUTTERFINGERS RED BY GEMINI | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| SUPERMAN PLAYING CARDS BY THEORY11 | 1 699 ₽ | 5 | 1,54% |
| TELLASON JEANS PLAYING CARDS IN DENIM BOX PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| THE BEATLES GREEN | 1 599 ₽ | 3 | 0,93% |
| THE HANGING GARDENS OF BABYLON (STANDARD) PLAYING CARDS | 2 099 ₽ | 2 | 0,62% |
| THE LORD OF THE RINGS - RETURN OF THE KING (FOILED EDITION) | 2 099 ₽ | 1 | 0,31% |
| THE TEMPLE OF ARTEMIS AT EPHESUS PLAYING CARDS BY ROOM ONE AND EON | 2 099 ₽ | 2 | 0,62% |
| THE THIEF: CRIMSON HOUR EDITION PLAYING CARDS | 1 699 ₽ | 3 | 0,93% |
| TIMELESS DEPTHS DARK CLASSIC | 2 199 ₽ | 2 | 0,62% |
| U.S. SOCCER PLAYING CARDS BY THEORY11 | 1 699 ₽ | 5 | 1,54% |
| UBL (STANDARD) PLAYING CARDS BY ROOM ONE X UBL | 1 899 ₽ | 3 | 0,93% |
| ULTRAMAN TIGA PLAYING CARDS BY ROOM ONE | 1 999 ₽ | 2 | 0,62% |
| UNTITLED V2 PLAYING CARDS | 1 499 ₽ | 5 | 1,54% |
| VERDANA PLAYING CARDS | 1 999 ₽ | 3 | 0,93% |
| VIRTUOSO MOMENTS - OPEN COURT II | 2 499 ₽ | 2 | 0,62% |
-
ААртём Оценка покупки 5.015 Января, 2021Отличный товар! Попалась колода Fontaine Sleight и полностью окупила себя!
-
Еще не было вопросов